设置
语言
比赛显示
哥连泰斯SP VS 博塔福格RJ
26/11/19 08:30
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴甲
圣保罗SP 0-0 (0-0) 哥连泰斯SP 1 0走 小巴甲
哥连泰斯SP 2-0 (0-0) 迈拉索尔SP 1 0.5赢 小巴甲
华斯高RJ 3-2 (1-0) 哥连泰斯SP 0.75输 大巴甲
哥连泰斯SP 1-1 (0-1) 维多利亚BA 0.75输 小巴甲
彭美拉斯SP 4-1 (2-0) 哥連泰斯SP 0.75输 大巴甲
國際體育會RS 2-1 (1-0) 哥連泰斯SP 0.25输 大巴甲
哥連泰斯SP 1-3 (0-1) 富明尼斯RJ 0.25输 大自由盃
哥連泰斯SP 0-1 (0-0) 學生隊 0.5输 小巴甲
法林明高RJ 2-1 (0-0) 哥連泰斯SP 1.5赢 大自由盃
學生隊 1-1 (1-0) 哥連泰斯SP 0.25赢 小巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (1-1) 喬沛高恩斯SC 1.25输 大巴甲
哥連泰斯SP 0-1 (0-1) 山度士SP 0.5输 小巴甲
哥里迪巴PR 2-1 (1-0) 哥連泰斯SP -0.25输 大自由盃
1 哥連泰斯SP 1-0 (0-0) 羅沙里奧中央 0.5赢 小巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (0-1) 高士路MG 0.25输 大自由盃
羅沙里奧中央 0-0 (0-0) 哥連泰斯SP 1 0.25赢 小巴甲
紅牛伯拉根森SP 0-2 (0-0) 哥連泰斯SP 0.25赢 小巴西盃
國際體育會RS 2-0 (0-0) 哥連泰斯SP 0.25输 小巴甲
哥連泰斯SP 0-0 (0-0) 帕拉尼恩斯 0.5输 小巴甲
巴海亞BA 1-1 (1-1) 哥連泰斯SP 0.25赢 小巴甲
哥連泰斯SP 3-0 (3-0) 瑞模貝雷PA 1赢 大友誼賽
卡斯卡韋爾PR 1-1 (0-0) 哥連泰斯SP -1.75输 小自由盃
哥連泰斯SP 0-2 (0-1) 普拉騰斯 0.75输 小最近[ 10 ]场 哥连泰斯SP 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 米内罗竞技 0.75赢 小巴甲
瑞模贝雷PA 2-1 (1-0) 博塔福格RJ 0输 大巴甲
国际体育会RS 3-0 (2-0) 博塔福格RJ 0.25输 大巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 乔沛高恩斯SC 1.5输 小巴甲
哥里迪巴PR 1-1 (1-1) 博塔福格RJ 0走 小巴甲
博塔福格RJ 1-2 (0-1) 華斯高RJ -0.25输 大巴甲
邁拉索爾SP 2-0 (2-0) 博塔福格RJ 0.25输 小巴甲
博塔福格RJ 3-2 (1-1) 甘美奥RS 0.75赢 大巴甲
博塔福格RJ 1-1 (0-1) 紅牛伯拉根森SP 1 0.25输 小巴甲
博塔福格RJ 0-0 (0-0) 彭美拉斯SP 1 -0.25赢 小巴甲
法林明高RJ 3-0 (1-0) 博塔福格RJ 1.25输 大巴甲
博塔福格RJ 2-3 (0-2) 帕拉尼恩斯 0.25输 大球會盃
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 西恩夏諾 2.5输 小巴甲
維多利亞BA 1-0 (1-0) 博塔福格RJ 0.25输 小球會盃
西恩夏諾 6-1 (4-0) 博塔福格RJ 0输 大巴甲
博塔福格RJ 1-1 (1-0) 富明尼斯RJ 0.25输 小巴甲
高士路MG 0-1 (0-1) 博塔福格RJ 0.75赢 小巴甲
巴海亞BA 2-1 (0-1) 博塔福格RJ 1 0.5输 大球會盃
卡拉卡斯 1-3 (1-0) 博塔福格RJ -0.25赢 大巴甲
聖保羅SP 1-1 (1-0) 博塔福格RJ 0.5赢 小球會盃
佩特萊羅獨立 0-3 (0-1) 博塔福格RJ -2赢 大巴西盃
喬沛高恩斯SC 2-0 (2-0) 博塔福格RJ -0.25输 小球會盃
博塔福格RJ 2-1 (1-0) 競賽會 1 0.25赢 大巴甲
博塔福格RJ 1-2 (1-0) 瑞模貝雷PA 1输 大最近[ 10 ]场 博塔福格RJ 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。